Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/11052
| Title: | Evaluación in vitro e in vivo de la fucionalidad de un producto rico en antioxidantes |
|---|---|
| Author: | García Alonso, Francisco Javier |
| Email: | fjgarcia@um.es |
| Director: | Periago Castón, María Jesús |
| Director: | Ros Berruezo, Gaspar |
| Department/Institute: | Universidad de Murcia. Departamento de Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología |
| Resumen: | |
| Resumen: | |
| Date of defense: | 2006-02-01 |
| Copyright deposit: | MU-1334-2006 |
| ISBN: | 8468997951 |
| Keywords: | alimentos funcionales compuestos fenólicos estrés oxidativo |
| Subject(s): | 6 - Ciencias aplicadas 612 - Fisiología 663/664 - Alimentos y nutrición. Enología. Aceites. Grasas |
| Knowledge area: | Nutrición y Bromatología |
| Rights: | ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. |
| Share: | |
| Download: | DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF |
| Files | Size | Format |
|---|---|---|
| GarciaAlonso1de2.pdf | 174.0 KB | |
| GarciaAlonso2de2.pdf | 5.198 MB |